当前位置:首页 > 技术资讯
技术资讯
 
技术资讯
论文解读|Nature Biomedical Engineering:超声 “显微镜” 追踪周细胞,破解脑血管疾 2025-10-11
产品介绍|多孔高密度微电极阵列系统 - MaxTwo 2025-10-11
文献速递|顶刊CNS神经领域研究新进展9月(上) 2025-10-11
礼智资讯|祝贺CNS 2025圆满举行! 2025-10-11
论文解读|Nature 子刊新发现:fUS 技术解锁脊髓与膀胱调控的秘密 2025-09-23
产品介绍|MaxOne Plus高密度微电极阵列芯片 2025-09-23
会议通知|中国神经科学学会第十八届全国学术会议(CNS 2025)· 西安 2025-09-23
礼智生物科技诚聘英才 2025-09-23
论文解读|Neuron:男性比女性更容易成瘾,是真的吗? 2025-09-10
技术专题|功能超声成像:驱动神经科学研究的新一代高分辨率工具 2025-09-10
培训班(9.20-21,上海)报名开启|高密度MEA & 膜片钳离体电生理技术 2025-09-10
文献速递|顶刊CNS神经领域研究新进展8月(下) 2025-09-10
礼智生物科技诚聘英才 2025-09-10
论文解读|当「深度学习」遇上「脑血流成像」:使用深度学习对功能性超声图像进行血管分 2025-09-03
文献速递|顶刊CNS神经领域研究新进展8月(中) 2025-09-03
礼智生物科技诚聘英才 2025-09-03
培训班(9.20-21,上海)报名开启|高密度MEA & 膜片钳离体电生理技术 2025-09-02
论文解读|Nature Neuroscience:视网膜如何“同步”你的视觉世界 2025-08-20
论文解读|灵长类全脑神经记录的“超长探针”时代:Neuropixels 1.0 NHP的技术革命 2025-08-20
论文解读|衰老大脑的血管密码:功能性超声如何破解认知衰退之谜 2025-08-20

联系我们

18260099904

扫码进入礼智公众号

联系客服